Udhulet WPC-kort:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testobjekt | Tekniske krav | Værdi af test | Konklusion |
Vandindhold ( procent ) | Mindre end eller lig med2 | 0.4 | Overensstemmelse |
Rockwell hårdhed (HRR) | Større end eller lig med60 | 68 | Overensstemmelse |
Tykkelse Hævelse efter vandabsorption ( procent ) | Mindre end eller lig med1 | 0.2 | Overensstemmelse |
Skrueholdeevne (N) | Bordets overfladeStørre end eller lig med1300 | 3211 | Overensstemmelse |
Slut på bordStørre end eller lig med1200 | 2832 | ||
Statisk bøjningsstyrke (Mpa) | Større end eller lig med20 | 26 | Overensstemmelse |
Bøjningselastikmodul (Mpa) | 2565 | Overensstemmelse | |
Slidbestandig (g/100r) | Mindre end eller lig med0.08 | 0.06 | Overensstemmelse |
Hammerfald ved lav temperatur, knækket (stk) | Mindre end eller lig med1 | 1 | Overensstemmelse |
Tilstand efter opvarmning | Ingen pludrer, revner og pockmarks | Ingen pludrer, revner og pockmarks | Overensstemmelse |
Størrelsesændring med opvarmning ( procent ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Overensstemmelse |
Prøvetype: 150x25x900mm, hul
Solid WPC-kort:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testobjekt | Tekniske krav | Værdi af test | Konklusion |
Vandindhold ( procent ) | Mindre end eller lig med2 | 0.4 | Overensstemmelse |
Rockwell hårdhed (HRR) | Større end eller lig med60 | 80 | Overensstemmelse |
Tykkelse Hævelse efter vandabsorption ( procent ) | Mindre end eller lig med1 | 0.2 | Overensstemmelse |
Skrueholdeevne (N) | Bordets overfladeStørre end eller lig med1300 | 3870 | Overensstemmelse |
Slut på bordStørre end eller lig med1200 | 3460 | ||
Statisk bøjningsstyrke (Mpa) | Større end eller lig med20 | 28 | Overensstemmelse |
Bøjelastisk modul (Mpa) | Større end eller lig med1800 | 4610 | Overensstemmelse |
Slidbestandig (g/100r) | Mindre end eller lig med0.08 | 0.06 | Overensstemmelse |
Hammerfald ved lav temperatur, knækket (stk) | Mindre end eller lig med1 | 1 | Overensstemmelse |
Tilstand efter opvarmning | Ingen pludrer, revner og pockmarks | Ingen pludrer, revner og pockmarks | Overensstemmelse |
Størrelsesændring med opvarmning ( procent ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Overensstemmelse |
Prøvetype: 90x25x820mm, Solid
